Screener examples › Crypto
Oversold majors
Big coins stretched to the downside.
“Top 100 crypto assets by market cap with RSI below 35, excluding stablecoins”
Run this screen live and refine it in plain English (free, no sign-up).
Non-stablecoin assets among the 100 largest by market cap whose 14-day RSI is below 35, most oversold first.
Filters: RSI (14) < 35; Not a stablecoin; Top 100 by market cap
Top matches on data as of October 29, 2026
| Symbol | Name | Category | Price | Market Cap (USD) | Rank | 24h Volume | 24H Change | 7D Change | 30D Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPEAI | PepeAI | $0.00 | $2.6B | 44 | $41.00 | 3.5% | 3.5% | -95.4% | |
| FTN | Fasttoken | $1.36 | $592.9M | 85 | $31.00 | -3.9% | -3.2% | -6.7% | |
| GFARM2 | Gains Farm | $362.23 | $9.9B | 16 | $270.00 | -3.4% | -5.3% | -47.0% | |
| AAVE | Aave | DeFi | $116.56 | $1.8B | 50 | $523.4M | -12.9% | -20.4% | -29.5% |
| HBAR | Hedera | Layer1 | $0.07 | $2.9B | 40 | $162.2M | -9.6% | -15.2% | -33.9% |
| WBETH | Wrapped Beacon ETH | $2448.75 | $8.2B | 22 | $4.9M | -6.3% | -7.4% | -17.4% | |
| BZR | Bazaars | $64.01 | $747.1M | 78 | $142833.00 | -6.4% | -7.4% | -17.5% | |
| RNDR | Render | AI | $1.46 | $757.0M | 76 | $35.2M | -14.3% | -15.7% | -23.5% |
| STETH | Lido Staked ETH | $2208.86 | $19.6B | 12 | $85.1M | -6.3% | -7.2% | -17.5% | |
| GHO | GHO | $1.00 | $493.6M | 94 | $6.1M | -0.1% | -0.1% | -0.3% | |
| EZETH | Renzo Restaked ETH | $2393.63 | $500.7M | 92 | $14920.00 | -6.4% | -7.4% | -17.5% | |
| SOL | Solana | Layer1 | $92.90 | $52.4B | 7 | $4.5B | -9.2% | -10.3% | -22.0% |
| WSTETH | Lido wstETH | $2751.20 | $8.9B | 20 | $67.2M | -6.4% | -7.2% | -17.5% | |
| WBT | WhiteBIT Coin | $73.61 | $15.8B | 13 | $218.8M | -5.6% | -6.5% | -11.9% | |
| VET | VeChain | $0.01 | $485.5M | 100 | $14.7M | -11.9% | -20.3% | -35.4% | |
| NEXO | Nexo | $0.77 | $497.4M | 93 | $5.6M | -3.9% | -5.4% | -8.9% | |
| WETH | WETH | $2222.18 | $5.7B | 26 | $3.4B | -5.7% | -6.7% | -17.0% | |
| CRO | Cronos | Layer1 | $0.05 | $1.9B | 48 | $6.4M | -5.8% | -10.3% | -26.1% |
| DOT | Polkadot | Layer1 | $0.88 | $1.5B | 56 | $123.6M | -12.7% | -20.7% | -26.0% |
| ADA | Cardano | Layer1 | $0.18 | $6.6B | 25 | $568.5M | -10.5% | -13.1% | -24.6% |
| PY | PayPal USD | $1.00 | $3.6B | 37 | $73.1M | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| MNT | Mantle | Layer2 | $0.46 | $1.5B | 55 | $42.7M | -9.0% | -12.9% | -30.5% |
| AVAX | Avalanche | Layer1 | $8.05 | $3.5B | 38 | $396.6M | -10.5% | -11.6% | -29.6% |
| CAKE | PancakeSwap | DeFi | $1.86 | $622.3M | 83 | $55.5M | -12.2% | -12.9% | -27.3% |
| ETH | Ethereum | Layer1 | $2208.53 | $266.6B | 2 | $20.1B | -6.3% | -7.4% | -17.5% |
25 matches. Research data, not investment advice.