Screener examples › ETFs
Lowest-cost large ETFs
Large funds with the lowest fees.
“The cheapest ETFs by expense ratio with more than $10B in assets”
Run this screen live and refine it in plain English (free, no sign-up).
US-listed ETFs with over $10B in assets, ordered from lowest to highest expense ratio.
Filters: Assets under management > $10B; Security type = ETF; US primary listing
Top matches on data as of November 4, 2026
| Symbol | Company | Etf Expense Ratio | Etf Aum USD | Etf Issuer | Etf Asset Class | Etf Holdings Count | Exchange | Price | 1Y Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.0% | $181.7B | SPDR | Equity | 505 | ARCA | $87.97 | 12.3% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.0% | $1000.0B | Vanguard | Large Cap Equity | 505 | ARCA | $686.90 | 12.2% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.0% | $886.8B | IShares | Equity | 505 | ARCA | $750.48 | 12.2% |
| VTI | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 0.0% | $689.2B | Vanguard | Large Cap Equity | 3,519 | ARCA | $367.39 | 12.2% |
| VUG | Vanguard Morningstar Growth ETF | 0.0% | $232.9B | Vanguard | Large Cap Equity | 135 | ARCA | $82.68 | 3.0% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.0% | $231.6B | Vanguard | International Equity | 3,903 | ARCA | $69.31 | 15.9% |
| VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | 0.0% | $184.2B | Vanguard | Large Cap Equity | 298 | ARCA | $229.31 | 24.9% |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 0.0% | $161.4B | Vanguard | Core Investment Grade Bond | 11,434 | NASDAQ | $71.49 | -3.7% |
| AGG | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.0% | $139.1B | IShares | Fixed Income | 13,460 | ARCA | $96.36 | -3.7% |
| VO | Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 0.0% | $103.4B | Vanguard | Mid Cap Equity | 271 | ARCA | $80.96 | 13.6% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.0% | $97.0B | IShares | Equity | 2,436 | ARCA | $163.02 | 12.2% |
| VB | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | 0.0% | $76.9B | Vanguard | Small/Micro Cap Equity | 1,301 | ARCA | $289.61 | 16.3% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.0% | $74.3B | Schwab | Equity | 753 | ARCA | $29.36 | 11.6% |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.0% | $68.2B | Schwab | Equity | 1,442 | ARCA | $26.92 | 15.4% |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.0% | $66.6B | Vanguard | Core Investment Grade Bond | 2,342 | NASDAQ | $79.62 | -4.7% |
| VV | Vanguard Morningstar Large-Cap ETF | 0.0% | $54.1B | Vanguard | Large Cap Equity | 421 | ARCA | $343.98 | 11.7% |
| VTEB | Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.0% | $49.6B | Vanguard | Municipal Bond | 11,153 | ARCA | $49.00 | -2.7% |
| BSV | Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.0% | $45.4B | Vanguard | Core Investment Grade Bond | 3,155 | ARCA | $76.90 | -2.3% |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.0% | $44.9B | Schwab | Equity | 2,420 | ARCA | $28.74 | 12.1% |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.0% | $43.9B | Vanguard | Core Investment Grade Bond | 3,065 | NASDAQ | $77.72 | -2.3% |
| SPDW | State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0.0% | $40.8B | SPDR | Equity | 2,436 | ARCA | $49.23 | 15.3% |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.0% | $39.7B | Vanguard | Government Bond | 102 | NASDAQ | $57.69 | -3.9% |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.0% | $35.1B | Vanguard | Government Bond | 92 | NASDAQ | $57.79 | -1.5% |
| BIV | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0.0% | $28.1B | Vanguard | Core Investment Grade Bond | 2,377 | ARCA | $74.35 | -4.6% |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.0% | $22.4B | Schwab | Equity | 1,744 | ARCA | $32.88 | 20.0% |
25 matches. Research data, not investment advice.