Screener examples › China
Oversold Chinese stocks
Chinese large caps that have sold off hard.
“Stocks listed in Shanghai or Shenzhen with RSI below 30 and market cap over $1B”
Run this screen live and refine it in plain English (free, no sign-up).
Operating companies listed on Shanghai or Shenzhen exchanges with RSI under 30 and market cap above $1B, most oversold first.
Filters: Exchange: SSE or SZSE; RSI (14) < 30; Market cap > $1B
Top matches on data as of October 26, 2026
| Symbol | Company | Exchange | MIC | Sector | Industry | RSI 14 | Market Cap (USD) | Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605376 | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. | SSE | XSHG | Materials | Chemicals | 17.36 | $3.1B | $80.10 | CNY |
| 301200 | Shenzhen Han's CNC Technology Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Industrials | Industrial - Machinery | 17.57 | $11.2B | $157.22 | CNY |
| 688630 | Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,Ltd. | SSE | XSHG | Industrials | Industrial - Machinery | 19.23 | $5.2B | $264.63 | CNY |
| 002384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd Class A | SZSE | XSHE | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 19.5 | $28.9B | $105.43 | CNY |
| 300502 | Eoptolink Technology Inc., Ltd. | SZSE | XSHE | Technology | Communication Equipment | 19.62 | $37.5B | $251.69 | CNY |
| 688012 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China | SSE | XSHG | Technology | Semiconductors | 19.64 | $36.1B | $251.55 | CNY |
| 002245 | Jiangsu Azure Corporation | SZSE | XSHE | Industrials | Conglomerates | 19.74 | $2.0B | $11.48 | CNY |
| 002484 | Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd. | SZSE | XSHE | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 20 | $4.5B | $35.98 | CNY |
| 603929 | L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. | SSE | XSHG | Industrials | Engineering & Construction | 20.24 | $3.3B | $104.69 | CNY |
| 301165 | Ruijie Networks Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Technology | Communication Equipment | 20.73 | $12.4B | $74.36 | CNY |
| 000155 | Sichuan New Energy Power Company Limited | SZSE | XSHE | Materials | Chemicals | 20.75 | $2.5B | $9.21 | CNY |
| 300567 | Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd | SZSE | XSHE | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 20.85 | $5.3B | $126.96 | CNY |
| 002240 | Chengxin Lithium Group Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Materials | Chemicals - Specialty | 20.98 | $2.6B | $19.98 | CNY |
| 301308 | Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Technology | Semiconductors | 21.24 | $14.8B | $233.00 | CNY |
| 300604 | Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd | SZSE | XSHE | Technology | Semiconductors | 21.32 | $17.2B | $180.49 | CNY |
| 688498 | Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. | SSE | XSHG | Technology | Semiconductors | 21.45 | $16.3B | $875.00 | CNY |
| 300390 | Canmax Technologies Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Materials | Chemicals - Specialty | 21.55 | $4.7B | $37.65 | CNY |
| 000510 | Sichuan Xinjinlu Group Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Materials | Chemicals - Specialty | 21.64 | $1.1B | $10.98 | CNY |
| 300870 | Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. | SZSE | XSHE | Industrials | Electrical Equipment & Parts | 21.78 | $1.9B | $119.98 | CNY |
| 605289 | Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc. | SSE | XSHG | Industrials | Engineering & Construction | 21.85 | $1.1B | $69.15 | CNY |
| 000908 | Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. | SZSE | XSHE | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 21.86 | $1.4B | $5.16 | CNY |
| 600292 | SPIC Hydropower Co., Ltd. | SSE | XSHG | Utilities | Regulated Electric | 21.87 | $1.2B | $10.15 | CNY |
| 600549 | Xiamen Tungsten Co., Ltd. | SSE | XSHG | Materials | Industrial Materials | 21.93 | $8.3B | $34.85 | CNY |
| 002378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. Class A | SZSE | XSHE | Materials | Other Precious Metals | 21.95 | $3.2B | $17.85 | CNY |
| 300951 | Shenzhen Bsc Technology Co.,Ltd. | SZSE | XSHE | Industrials | Electrical Equipment & Parts | 22.3 | $1.3B | $51.75 | CNY |
25 matches. Research data, not investment advice.